Datum | Svátek | Druh |
1.5. | Svátek práce | státní svátek |
2.5. | Zikmund | mužské |
3.5. | Alexej | mužské |
4.5. | Květoslav | mužské |
5.5. | Klaudie | ženské |
6.5. | Radoslav | mužské |
7.5. | Stanislav | mužské |
8.5. | Státní svátek | státní svátek |
9.5. | Ctibor | mužské |
10.5. | Blažena | ženské |
11.5. | Svatava | ženské |
12.5. | Pankrác | mužské |
13.5. | Servác | mužské |
14.5. | Bonifác | mužské |
15.5. | Žofie | ženské |
16.5. | Přemysl | mužské |
17.5. | Aneta | ženské |
18.5. | Nataša | ženské |
19.5. | Ivo | mužské |
20.5. | Zbyšek | mužské |
21.5. | Monika | ženské |
22.5. | Emil | mužské |
23.5. | Vladimír | mužské |
24.5. | Jana | ženské |
25.5. | Viola | ženské |
26.5. | Filip | mužské |
27.5. | Valdemar | mužské |
28.5. | Vilém | mužské |
29.5. | Maxmilián | mužské |
30.5. | Ferdinand | mužské |
31.5. | Kamila | ženské |
Kalendář jmen květen
Date: