Kalendář jmen
Leden Únor Březen Duden Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
| Datum | Svátek | Druh |
|---|---|---|
| 1.1. | Nový rok | státní svátek |
| 2.1. | Karina | ženské |
| 3.1. | Radmila | ženské |
| 4.1. | Diana | ženské |
| 5.1. | Dalimil | mužské |
| 6.1. | Tři králové | církevní svátek |
| 7.1. | Vilma | ženské |
| 8.1. | Čestmír | mužské |
| 9.1. | Vladan | mužské |
| 10.1. | Břetislav | mužské |
| 11.1. | Bohdana | ženské |
| 12.1. | Pravoslav | mužské |
| 13.1. | Edita | ženské |
| 14.1. | Radovan | mužské |
| 15.1. | Alice | ženské |
| 16.1. | Ctirad | mužské |
| 17.1. | Drahoslav | mužské |
| 18.1. | Vladislav | mužské |
| 19.1. | Doubravka | ženské |
| 20.1. | Ilona | ženské |
| 21.1. | Běla | ženské |
| 22.1. | Slavomír | mužské |
| 23.1. | Zdeněk | mužské |
| 24.1. | Milena | ženské |
| 25.1. | Miloš | mužské |
| 26.1. | Zora | ženské |
| 27.1. | Ingrid | ženské |
| 28.1. | Otýlie | ženské |
| 29.1. | Zdislava | ženské |
| 30.1. | Robin | mužské |
| 31.1. | Marika | ženské |
Náš tip:
Prohlédněte si i význam dalších jmen více naleznete v přehledném kalendáři jmen.



