Leden Únor Březen Duden Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Datum | Svátek | Druh |
---|---|---|
1.3. | Bedřich | mužské |
2.3. | Anežka | ženské |
3.3. | Kamil | mužské |
4.3. | Stela | ženské |
5.3. | Kazimír | mužské |
6.3. | Miroslav | mužské |
7.3. | Tomáš | mužské |
8.3. | Gabriela | ženské |
9.3. | Františka | ženské |
10.3. | Viktorie | ženské |
11.3. | Anděla | ženské |
12.3. | Řehoř | mužské |
13.3. | Růžena | ženské |
14.3. | Rút / Matylda | ženské / ženské |
15.3. | Ida | ženské |
16.3. | Elena / Herbert | ženské / mužské |
17.3. | Vlastimil | mužské |
18.3. | Eduard | mužské |
19.3. | Josef | mužské |
20.3. | Světlana | ženské |
21.3. | Radek | mužské |
22.3. | Leona | ženské |
23.3. | Ivona | ženské |
24.3. | Gabriel | mužské |
25.3. | Marián | mužské |
26.3. | Emanuel | mužské |
27.3. | Dita | ženské |
28.3. | Soňa | ženské |
29.3. | Taťána | ženské |
30.3. | Arnošt | mužské |
31.3. | Kvido | mužské |
Náš tip:
Prohlédněte si i význam dalších jmen více naleznete v přehledném kalendáři jmen.